Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

PL-L MASTER 4 PINS 燈管

p0405
  • 新科技改變架橋接點,可提昇光效18%(光輸出維持率提昇12%,散熱改良提昇光效6%)。
  • 平均壽命提升10,000小時(原為8,000小時)。
  • 增加光衰維持率(採用鋁酸鹽螢光粉),效率高。
  • 汞含量降低為3mg(原為5.5mg),有利環保回收。
  • 有18W,24W,36W,40W,55W,80W及各種色溫可供選擇,最適用於高溫之燈具。
  • 適用場所:辦公室、商場、學校、旅館等室內之全面照明或工作照明,步道、停車場、庭院等戶外照明。

型號 耗電量 光通量 效率 色溫度 全長 寬長 燈座 每箱數量
  (W) (lm) (lm/W) (K) (mm) (mm)    
PL-L 24W/827/4P 24 1800 75 2700 322 38 2G11 25
PL-L 36W/827/4P 36 2900 80 2700 417 38 2G11 25
PL-L 80W/827/4P HF 80 6000 75 2700 572 38 2G11 25
PL-L 18W/830/4P 18 1200 67 3000 227 38 2G11 25
PL-L 36W/830/4P 36 2900 80 3000 417 38 2G11 25
PL-L 40W/830/4P HF 40 3500 87 3000 542 38 2G11 25
PL-L 55W/830/4P HF 55 4800 87 3000 542 38 2G11 25
PL-L 80W/830/4P HF 80 6000 75 3000 572 38 2G11 25
PL-L 18W/840/4P 18 1200 67 4000 227 38 2G11 25
PL-L 24W/840/4P 24 1800 75 4000 322 38 2G11 25
PL-L 36W/840/4P 36 2900 80 4000 417 38 2G11 25
PL-L 40W/840/4P HF 40 3500 87 4000 542 38 2G11 25
PL-L 55W/840/4P HF 55 4800 87 4000 542 38 2G11 25
PL-L 80W/840/4P HF 80 6000 75 4000 572 38 2G11 25
PL-L 36W/865/4P 36 1800 80 6500 417 38 2G11 25
中華聚光有限公司
地址:桃園市蘆竹區南福街165號1樓
TEL:(03)2122333 / FAX:(03)2127090
行動電話:0939225050(同LINE ID)
E-mail:service@lampbank.com.tw
統一編號:12721192